経度 | (1) 環外接 | (2) 本体外接 | ||
---|---|---|---|---|
緯度 | 時刻 | 緯度 | 時刻 | |
136° | 36°35′14.4″ | 3:45:22 | 36°37′11.0″ | 3:45:48 |
137° | 36°50′39.8″ | 3:48:01 | 36°52′32.5″ | 3:48:26 |
138° | 37°05′06.7″ | 3:50:39 | 37°06′55.5″ | 3:51:03 |
139° | 37°18′35.8″ | 3:53:15 | 37°20′20.9″ | 3:53:38 |
140° | 37°31′07.7″ | 3:55:49 | 37°32′49.2″ | 3:56:12 |
141° | 37°42′43.2″ | 3:58:21 | 37°44′21.3″ | 3:58:44 |
経度 | (3) 本体内接 | (4) 環内接 | ||
---|---|---|---|---|
緯度 | 時刻 | 緯度 | 時刻 | |
136° | 36°56′42.9″ | 3:46:09 | 36°58′34.1″ | 3:46:33 |
137° | 37°11′56.9″ | 3:48:45 | 37°13′44.5″ | 3:49:09 |
138° | 37°26′13.0″ | 3:51:21 | 37°27′57.0″ | 3:51:43 |
139° | 37°39′31.9″ | 3:53:54 | 37°41′12.4″ | 3:54:16 |
140° | 37°51′54.3″ | 3:56:26 | 37°53′31.5″ | 3:56:48 |
141° | 38°03′21.0″ | 3:58:57 | 38°04′54.9″ | 3:59:17 |
データ提供:国立天文台・相馬 充 氏