Observations


Last update: 2025 02 28.78 UT
*(asterisk): update on last 7 days

Old Observations (past 3 months)


Unnumbered comets:

Designation   Last obs.      R.A.  Decl.  Mag.
P/2025 C1     2025 02 13.73  14.3  -15   16.3 T
C/2024 V1     2025 01 23.68  10.0  +64   17.7 T (+)
P/2024 T2     2025 01 28.62  07.6  +25   16.5 T (+)
P/2024 T1     2025 01 23.61  08.2  +08   18.1 T (+)
C/2024 PN7   *2025 02 17.77  17.6  +39   17.6 T (-)
C/2024 M1    *2025 02 14.52  02.3  +52   17.5 T (-)
C/2024 L5    *2025 02 20.75  14.8  -31   15.4 T (+)
C/2024 J2     2025 01 07.40  19.7  +32   15.1 T (-)
C/2024 G4    *2025 02 17.82  16.8  +10   18.6 T
C/2024 E1     2025 02 08.83  17.9  +42   17.1 T
C/2024 B1    *2025 02 20.81  18.0  +15   16.3 T (-)
C/2024 A2     2024 12 26.60  03.2  +41   18.5 T (-)
C/2024 A1    *2025 02 25.49  06.6  -08   15.9 T (-)
C/2023 T3     2025 02 04.74  13.3  -35   15.9 T (+)
P/2023 S1     2025 02 04.62  08.9  +19   14.4 T (+)
C/2023 R1     2025 01 30.40  22.3  +17   16.8 T (+)
C/2023 Q1    *2025 02 20.53  07.7  +68   15.7 T (-)
C/2023 H5    *2025 02 20.56  12.2  +55   14.8 T (+)
C/2023 C2     2024 12 10.37  19.5  -18   14.2 T (-)
C/2023 A3     2025 02 13.85  20.2  +11   11.2 T (-)
C/2022 R6     2025 01 18.58  06.8  -29   16.2 T (+)
C/2022 QE78   2025 01 05.55  06.5  +05   14.6 T (+)
C/2022 N2     2025 01 14.41  23.3  -01   14.8 T (-)
C/2022 E2     2025 01 07.56  02.0  +61   12.9 T (-)
C/2021 S4     2025 01 28.73  07.3  +42   17.4 T (+)
C/2021 S3     2025 01 07.44  21.5  +31   16.1 T (-)
C/2021 G2     2025 02 08.80  15.4  -17   14.1 T (+)
C/2020 K1    *2025 02 25.44  05.6  -31   17.3 T (-)
P/2019 Y3    *2025 02 22.42  03.0  +06   16.7 T
C/2017 K2     2025 01 05.50  05.7  +21   15.4 T (-)
P/2015 CD60   2025 02 04.55  06.9  +14   18.0 T (-)

Numbered periodic comets:

Designation   Last obs.      R.A.  Decl.  Mag.
496P          2025 01 18.40  02.5  +19   16.6 T (+)
492P          2024 12 22.71  09.8  +30   18.9 T (-)
487P         *2025 02 14.60  03.4  +58   17.2 T (-)
472P          2025 01 03.69  06.3  +09   15.8 T (-)
333P          2025 02 14.41  22.7  +27   17.0 T (-)
276P          2025 01 22.57  02.7  +09   17.2 T (-)
242P          2024 12 12.54  03.9  -17   17.4 T (=)
195P          2025 01 14.59  06.6  -09   17.2 T (+)
192P         *2025 01 01.58  06.8  +51   18.7 T (-)
154P          2025 01 30.61  09.0  +33   18.4 T (-)
146P          2025 01 07.67  05.1  +48   18.9 T (-)
130P          2025 01 10.52  02.0  +10   17.0 T (-)
50P           2025 01 22.64  09.9  +34   18.5 T (-)
49P          *2025 02 14.46  01.7  -05   14.9 T (+)
43P          *2025 02 22.46  02.6  +16   16.0 T (-)
37P           2025 01 05.38  21.2  -14   13.8 T (-)
33P           2024 11 30.71  07.5  +38   17.3 T (+)
32P          *2025 02 22.72  14.5  -08   18.0 T (-)
30P           2025 01 23.82  14.6  -07   17.6 T (-)
13P           2025 02 08.85  18.2  -19   14.6 T (-)

Top Page

Copyright © K. Kadota All rights reserved.
Powered by astronomical web technology of AstroArts Inc.
Takahashi EM-200 GOTO Mount
Starbase Tokyo / TAKAHASHI SEISAKUSYO Ltd.