夕方低空の宇都宮・ジョーンズ彗星を捉えた!

【2000年12月7日】

熊本県小国町の宇都宮 章吾氏とニュージーランドのジョーンズ氏によって発見された宇都宮・ジョーンズ彗星(C/2000 W1)が、 夕方の空に姿を現わしました。
宇都宮 章吾氏が11月19日未明に発見後、一旦見失われていました。南下した彗星をジョーンズ氏が11月25日に再発見しましたが、 日本から観測できない位置にいました。
その後は北上して、12月初旬には、南西の空低くで見られることが予想され、日本国内での観測が待たれていました。


宇都宮・ジョーンズ彗星
12月6日 17時28分、高度3.5度の低空で観測。
C/2000 W1
撮影者/門田健一 撮影地/埼玉県上尾市
撮影機材/18cmF5.5反射望遠鏡+冷却CCDカメラ

彗星の大きさは1.5分角(見かけの月の20分の1)で、明るさは低空のため 頭部の淡い部分が観測できず、実際より暗めで、9等級でした。

高知県高知市の村岡健治氏による放物線軌道は、次のとおりです。

近日点通過時刻 = 2000 Dec. 26.5592 TT   近日点引数 =  51.5051
昇交点黄経 =  10.7574  (2000.0)
近日点距離   = 0.321153AU             軌道傾斜角 = 160.1688

東京での日没一時間後の位置予報によると、12月13日ごろがもっとも条件がよくなります。

<日没一時間後の位置(東京)>
日付  時刻    赤経(J2000)赤緯  地心距離 日心距離  方位/高度  明るさ 太陽離角
2000年        時 分    度 分   天文単位 天文単位  度   度      等      度
12/ 4 17:28  19 24.2  -42 25   0.459    0.691   34  -0.0    7.2    38.8E
12/ 5 17:28  19 27.8  -39 43   0.491    0.669   36  +2.0    7.2    37.8E
12/ 6 17:28  19 30.6  -37 19   0.524    0.648   37  +3.7    7.2    36.9E
12/ 7 17:28  19 32.6  -35 11   0.557    0.626   39  +5.1    7.2    36.0E
12/ 8 17:29  19 34.1  -33 18   0.591    0.605   41  +6.2    7.2    35.0E
12/ 9 17:29  19 35.1  -31 37   0.626    0.584   42  +7.1    7.1    34.1E
12/10 17:29  19 35.7  -30 06   0.662    0.562   44  +7.8    7.1    33.1E
12/11 17:29  19 35.9  -28 44   0.698    0.541   45  +8.3    7.1    32.1E
12/12 17:29  19 35.9  -27 30   0.734    0.520   47  +8.6    7.0    31.1E
12/13 17:29  19 35.5  -26 23   0.771    0.499   48  +8.7    6.9    30.0E
12/14 17:30  19 34.9  -25 22   0.807    0.479   50  +8.7    6.8    28.9E
12/15 17:30  19 34.0  -24 27   0.844    0.459   51  +8.6    6.8    27.8E
12/16 17:30  19 32.8  -23 37   0.881    0.440   53  +8.3    6.7    26.5E
12/17 17:31  19 31.3  -22 51   0.918    0.421   54  +7.9    6.6    25.3E
12/18 17:31  19 29.6  -22 09   0.955    0.403   56  +7.4    6.5    24.0E
12/19 17:31  19 27.6  -21 31   0.991    0.387   57  +6.7    6.4    22.6E
12/20 17:32  19 25.4  -20 57   1.027    0.371   59  +6.0    6.3    21.1E
12/21 17:32  19 22.8  -20 26   1.062    0.357   60  +5.1    6.2    19.6E
12/22 17:33  19 20.0  -19 58   1.096    0.345   62  +4.1    6.1    18.1E
12/23 17:33  19 17.0  -19 33   1.129    0.335   63  +3.0    6.0    16.5E
12/24 17:34  19 13.7  -19 12   1.160    0.328   65  +1.8    6.0    14.9E
12/25 17:35  19 10.2  -18 53   1.189    0.323   66  +0.5    6.0    13.2E
12/26 17:35  19 06.5  -18 36   1.217    0.321   68  -0.8    6.0    11.6E
※方位は南から西回りに表わした方位角。

なお、彗星自体が小ぶりなため、太陽に接近した際に熱で消えてしまうことが懸念されていますが、 無事に近日点を通過すれば、1月下旬には明け方の空で10等級で見られるでしょう。

<関連ニュース>