星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
11月11日 | (月) | 月と土星が接近 |
---|---|---|
11月12日 | (火) | おうし座北流星群が極大 |
11月16日 | (土) | 水星が東方最大離角 |
11月17日 | (日) | 天王星がおうし座で衝 |
11月17日 | (日) | しし座流星群が極大 |
11月20日 | (水) | 月と火星が接近 |
12月 3日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が接近 |
12月 5日 | (木) | 細い月と金星が接近 |
12月 8日 | (日) | 木星がおうし座で衝 |
12月 8日 | (日) | 土星食/月と土星が大接近 |
12月 9日 | (月) | 海王星食 |
12月14日 | (土) | プレアデス星団食 |
12月14日 | (土) | ふたご座流星群が極大 |
特集 特集一覧
土星観望の好機。環の傾きは今月以降、さらに小さくなります。 |
||
木星深夜の主役。ガリレオ衛星や縞模様を観察しよう。 |
||
宵の明星 金星夕方の西の空に明るく輝く一番星。 |
||
ふたご座流星群12月14日極大。月明かりの影響で数は少なめ予想。すばる食と一緒に楽しみましょう。 |
||
火星見ごろは冬から。来年1月に地球と最接近。 |
||
再帰新星かんむり座T当初の予想期間内には爆発しませんでしたが、引き続き要注目です。 |