星空ガイド
主な天文現象 現象一覧
12月 8日 | (日) | 木星がおうし座で衝 |
---|---|---|
12月 8日 | (日) | 土星食/月と土星が大接近 |
12月 9日 | (月) | 海王星食 |
12月14日 | (土) | プレアデス星団食 |
12月14日 | (土) | ふたご座流星群が極大 |
12月18日 | (水) | 月と火星が接近 |
12月22日 | (日) | こぐま座流星群が極大 |
12月25日 | (水) | スピカ食 |
12月25日 | (水) | 水星が西方最大離角 |
1月 1日 | (水) | 初日の出 |
1月 3日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
1月 4日 | (土) | しぶんぎ座流星群が極大 |
1月 4日 | (土) | 月と土星が接近 |
1月10日 | (金) | 金星が東方最大離角 |
1月12日 | (日) | 火星が地球と最接近 |
特集 特集一覧
ふたご座流星群12月14日極大。月明かりの影響で数は少なめ予想。すばる食と一緒に楽しみましょう。 |
||
木星冬の星々のなかでひときわ目立っています。ガリレオ衛星や縞模様を観察しよう。 |
||
火星1月12日に地球と最接近。 |
||
宵の明星 金星夕方の西の空に眩しく輝く一番星。 |
||
初日の出と新年の夜明け空2025年の空初めと初日の出。 |
||
土星観察シーズン終盤。 |
||
再帰新星かんむり座T今年中に爆発するでしょうか?低空ですが注視を続けましょう。 |