2025年の天文現象
1月 星空と惑星 天文現象カレンダー
1日 | (水) | 初日の出 |
---|---|---|
3日 | (金) | 細い月と金星が接近 |
4日 | (土) | しぶんぎ座流星群が極大 |
4日 | (土) | 月と土星が接近 |
10日 | (金) | 金星が東方最大離角 |
12日 | (日) | 火星が地球と最接近 |
17日 | (金) | 火星がふたご座で衝 |
18日 | ごろ | 金星と土星が接近 |
22日 | ごろ | 火星とポルックスが接近 |
2024年12月 星空と惑星 天文現象カレンダー
3日 | ごろ | 火星とプレセペ星団が接近 |
---|---|---|
5日 | (木) | 細い月と金星が接近 |
8日 | (日) | 木星がおうし座で衝 |
8日 | (日) | 土星食/月と土星が大接近 |
9日 | (月) | 海王星食 |
14日 | (土) | プレアデス星団食 |
14日 | (土) | ふたご座流星群が極大 |
18日 | (水) | 月と火星が接近 |
22日 | (日) | こぐま座流星群が極大 |
25日 | (水) | スピカ食 |
25日 | (水) | 水星が西方最大離角 |
2024年11月 星空と惑星 天文現象カレンダー
5日 | (火) | 細い月と金星が並ぶ |
---|---|---|
11日 | (月) | 月と土星が接近 |
12日 | (火) | おうし座北流星群が極大 |
16日 | (土) | 水星が東方最大離角 |
17日 | (日) | 天王星がおうし座で衝 |
17日 | (日) | しし座流星群が極大 |
20日 | (水) | 月と火星が接近 |