前日

2016年1月9日(土)

翌日
  • みずがめ座S星が極大(7.6〜15.0等、周期279日)
  • 02時55分:月が最南(赤緯-18°25.3′)
  • 04時35分:木星が留(赤経11.62h)
  • 12時56分:金星が土星の北00°05′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:59 7:05 11:41 16:18 5:50 10:47 15:45
仙台 5:20 18:07 6:52 11:43 16:35 5:39 10:49 16:00
新潟 5:26 18:15 6:59 11:51 16:42 5:47 10:57 16:07
東京 5:21 18:15 6:50 11:48 16:46 5:39 10:54 16:10
大阪 5:36 18:33 7:05 12:05 17:04 5:55 11:11 16:29
福岡 5:55 18:55 7:23 12:25 17:27 6:14 11:33 16:52
沖縄 5:57 19:16 7:17 12:36 17:55 6:11 11:44 17:18

資料提供:白河天体観測所