前日

2016年3月1日(火)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:37 18:58 6:10 11:47 17:25 --:-- 4:46 9:54
仙台 4:41 18:57 6:07 11:49 17:31 --:-- 4:47 10:07
新潟 4:48 19:05 6:15 11:56 17:38 --:-- 4:55 10:14
東京 4:47 19:01 6:10 11:54 17:37 --:-- 4:52 10:16
大阪 5:04 19:18 6:27 12:10 17:54 --:-- 5:10 10:34
福岡 5:24 19:38 6:46 12:31 18:15 0:01 5:31 10:57
沖縄 5:36 19:48 6:52 12:42 18:32 0:01 5:42 11:20

資料提供:白河天体観測所