前日

2016年3月30日(水)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 3:43 19:36 5:20 11:39 17:59 --:-- 4:16 9:14
仙台 3:55 19:28 5:25 11:41 17:58 23:57 4:18 9:29
新潟 4:03 19:35 5:32 11:48 18:05 --:-- 4:25 9:36
東京 4:04 19:28 5:31 11:46 18:01 23:57 4:22 9:38
大阪 4:23 19:43 5:48 12:02 18:18 --:-- 4:40 9:57
福岡 4:45 20:02 6:09 12:23 18:37 --:-- 5:01 10:20
沖縄 5:05 20:03 6:23 12:34 18:45 --:-- 5:12 10:46

資料提供:白河天体観測所