- 19時03分:準惑星ハウメアが衝(うしかい座、17.2等)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:54 | 20:14 | 4:40 | 11:33 | 18:27 | 19:20 | --:-- | 5:21 |
仙台 | 3:14 | 19:57 | 4:50 | 11:35 | 18:20 | 19:14 | --:-- | 5:31 |
新潟 | 3:22 | 20:03 | 4:58 | 11:42 | 18:27 | 19:21 | 0:04 | 5:37 |
東京 | 3:26 | 19:54 | 4:58 | 11:40 | 18:21 | 19:15 | 0:01 | 5:38 |
大阪 | 3:46 | 20:07 | 5:17 | 11:56 | 18:37 | 19:31 | 0:19 | 5:56 |
福岡 | 4:09 | 20:25 | 5:38 | 12:17 | 18:55 | 19:50 | 0:40 | 6:18 |
沖縄 | 4:38 | 20:18 | 5:59 | 12:28 | 18:57 | 19:52 | 0:51 | 6:38 |
資料提供:白河天体観測所