前日

2016年5月13日(金)

翌日
  • 23時47分:しし座ξ星(5.0等)の食(東京:暗縁から潜入、高度7°)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 2:15 20:49 4:13 11:31 18:50 10:26 17:30 --:--
仙台 2:43 20:24 4:26 11:33 18:40 10:36 17:32 --:--
新潟 2:52 20:30 4:35 11:40 18:46 10:45 17:40 --:--
東京 2:59 20:17 4:37 11:38 18:39 10:45 17:37 --:--
大阪 3:19 20:30 4:56 11:54 18:53 11:05 17:55 --:--
福岡 3:44 20:46 5:19 12:15 19:11 11:27 18:16 0:18
沖縄 4:19 20:33 5:44 12:26 19:08 11:49 18:27 0:20

資料提供:白河天体観測所