- 07時54分:月が赤道通過、南半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:08 | 20:56 | 4:08 | 11:31 | 18:54 | 14:22 | 20:27 | 1:57 |
仙台 | 2:37 | 20:29 | 4:23 | 11:33 | 18:44 | 14:22 | 20:29 | 1:59 |
新潟 | 2:46 | 20:35 | 4:32 | 11:40 | 18:49 | 14:31 | 20:37 | 2:06 |
東京 | 2:54 | 20:22 | 4:34 | 11:38 | 18:42 | 14:27 | 20:34 | 2:03 |
大阪 | 3:15 | 20:35 | 4:53 | 11:54 | 18:56 | 14:45 | 20:51 | 2:21 |
福岡 | 3:40 | 20:50 | 5:16 | 12:15 | 19:14 | 15:06 | 21:12 | 2:41 |
沖縄 | 4:16 | 20:36 | 5:41 | 12:26 | 19:11 | 15:16 | 21:24 | 2:52 |
資料提供:白河天体観測所