- 20時21分:月が最南(赤緯-18°32.4′)
- 23時49分:224P/リニア・ニート彗星が近日点を通過(周期6.3年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:57 | 21:08 | 4:02 | 11:32 | 19:01 | 20:53 | 0:58 | 5:54 |
仙台 | 2:29 | 20:38 | 4:18 | 11:33 | 18:50 | 20:42 | 1:00 | 6:08 |
新潟 | 2:38 | 20:44 | 4:27 | 11:41 | 18:55 | 20:50 | 1:08 | 6:16 |
東京 | 2:47 | 20:30 | 4:29 | 11:38 | 18:47 | 20:41 | 1:05 | 6:19 |
大阪 | 3:08 | 20:42 | 4:49 | 11:55 | 19:01 | 20:57 | 1:23 | 6:38 |
福岡 | 3:33 | 20:58 | 5:12 | 12:15 | 19:19 | 21:16 | 1:44 | 7:01 |
沖縄 | 4:11 | 20:41 | 5:38 | 12:26 | 19:14 | 21:13 | 1:55 | 7:27 |
資料提供:白河天体観測所