- 06時31分:C/2011 KP36スペースウォッチ彗星が近日点を通過(周期238年)
- 19時13分:341P/ギブス彗星が近日点を通過(周期8.9年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:52 | 21:12 | 4:00 | 11:32 | 19:04 | 23:06 | 3:30 | 8:38 |
仙台 | 2:26 | 20:42 | 4:16 | 11:34 | 18:52 | 22:58 | 3:32 | 8:50 |
新潟 | 2:35 | 20:47 | 4:25 | 11:41 | 18:57 | 23:06 | 3:40 | 8:58 |
東京 | 2:44 | 20:33 | 4:28 | 11:38 | 18:49 | 22:59 | 3:37 | 9:00 |
大阪 | 3:06 | 20:45 | 4:48 | 11:55 | 19:03 | 23:16 | 3:54 | 9:19 |
福岡 | 3:31 | 21:00 | 5:11 | 12:15 | 19:21 | 23:35 | 4:15 | 9:42 |
沖縄 | 4:10 | 20:44 | 5:37 | 12:26 | 19:16 | 23:35 | 4:27 | 10:05 |
資料提供:白河天体観測所