- ヘルクレス座U星が極大(6.4〜13.4等、周期404日)
- 17時28分:157P/トリトン彗星が近日点を通過(周期6.3年)
- 20時13分:入梅(太陽黄経80°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:39 | 21:30 | 3:54 | 11:34 | 19:14 | 9:13 | 16:11 | 23:01 |
仙台 | 2:17 | 20:55 | 4:11 | 11:36 | 19:01 | 9:22 | 16:13 | 22:57 |
新潟 | 2:27 | 21:00 | 4:21 | 11:43 | 19:06 | 9:31 | 16:20 | 23:04 |
東京 | 2:37 | 20:45 | 4:24 | 11:41 | 18:58 | 9:31 | 16:18 | 22:59 |
大阪 | 2:59 | 20:56 | 4:44 | 11:57 | 19:11 | 9:50 | 16:35 | 23:14 |
福岡 | 3:25 | 21:11 | 5:07 | 12:18 | 19:28 | 10:13 | 16:56 | 23:34 |
沖縄 | 4:06 | 20:52 | 5:35 | 12:29 | 19:22 | 10:32 | 17:07 | 23:39 |
資料提供:白河天体観測所