- 09時:6月うしかい座流星群が出現の可能性
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:37 | 21:37 | 3:55 | 11:37 | 19:19 | 21:08 | 1:27 | 6:31 |
仙台 | 2:17 | 21:00 | 4:12 | 11:39 | 19:05 | 20:59 | 1:29 | 6:44 |
新潟 | 2:27 | 21:05 | 4:22 | 11:46 | 19:10 | 21:07 | 1:36 | 6:52 |
東京 | 2:37 | 20:50 | 4:25 | 11:43 | 19:02 | 21:00 | 1:34 | 6:54 |
大阪 | 3:00 | 21:01 | 4:45 | 12:00 | 19:15 | 21:16 | 1:51 | 7:13 |
福岡 | 3:25 | 21:16 | 5:09 | 12:21 | 19:32 | 21:35 | 2:12 | 7:36 |
沖縄 | 4:07 | 20:56 | 5:37 | 12:32 | 19:26 | 21:35 | 2:23 | 8:00 |
資料提供:白河天体観測所