- 22時32分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:39 | 21:36 | 3:56 | 11:38 | 19:19 | 23:30 | 4:50 | 10:53 |
仙台 | 2:19 | 21:00 | 4:14 | 11:40 | 19:05 | 23:32 | 4:52 | 10:56 |
新潟 | 2:28 | 21:05 | 4:23 | 11:47 | 19:11 | 23:39 | 5:00 | 11:04 |
東京 | 2:39 | 20:50 | 4:26 | 11:44 | 19:02 | 23:37 | 4:57 | 11:01 |
大阪 | 3:01 | 21:01 | 4:47 | 12:01 | 19:15 | 23:54 | 5:15 | 11:19 |
福岡 | 3:27 | 21:16 | 5:10 | 12:21 | 19:33 | --:-- | 5:36 | 11:41 |
沖縄 | 4:09 | 20:56 | 5:38 | 12:32 | 19:26 | --:-- | 5:47 | 11:54 |
資料提供:白河天体観測所