- 03時25分:冥王星が衝(いて座、14.1等)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:49 | 21:29 | 4:02 | 11:40 | 19:17 | 7:59 | 14:50 | 21:32 |
仙台 | 2:27 | 20:56 | 4:19 | 11:42 | 19:04 | 8:06 | 14:52 | 21:30 |
新潟 | 2:36 | 21:01 | 4:29 | 11:49 | 19:09 | 8:16 | 14:59 | 21:36 |
東京 | 2:46 | 20:46 | 4:31 | 11:46 | 19:01 | 8:15 | 14:56 | 21:32 |
大阪 | 3:08 | 20:58 | 4:52 | 12:03 | 19:14 | 8:34 | 15:14 | 21:48 |
福岡 | 3:33 | 21:13 | 5:15 | 12:23 | 19:32 | 8:56 | 15:35 | 22:08 |
沖縄 | 4:14 | 20:55 | 5:42 | 12:34 | 19:26 | 9:14 | 15:46 | 22:14 |
資料提供:白河天体観測所