- 06時12分:337P/ワイズ彗星が近日点を通過(周期6.0年)
- 22時06分:279P/ラサグラ彗星が近日点を通過(周期6.8年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:58 | 21:22 | 4:07 | 11:41 | 19:14 | 13:51 | 19:13 | --:-- |
仙台 | 2:33 | 20:51 | 4:23 | 11:42 | 19:01 | 13:45 | 19:15 | 0:05 |
新潟 | 2:42 | 20:57 | 4:32 | 11:50 | 19:07 | 13:53 | 19:23 | 0:13 |
東京 | 2:51 | 20:43 | 4:35 | 11:47 | 18:59 | 13:46 | 19:20 | 0:13 |
大阪 | 3:13 | 20:54 | 4:55 | 12:04 | 19:12 | 14:03 | 19:37 | 0:32 |
福岡 | 3:38 | 21:10 | 5:18 | 12:24 | 19:30 | 14:23 | 19:58 | 0:54 |
沖縄 | 4:17 | 20:53 | 5:45 | 12:35 | 19:25 | 14:25 | 20:10 | 1:13 |
資料提供:白河天体観測所