- 04時53分:月が赤道通過、北半球へ
- 07時31分:150P/ロニオス彗星が近日点を通過(周期7.7年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:15 | 21:06 | 4:17 | 11:41 | 19:05 | 22:07 | 3:39 | 9:54 |
仙台 | 2:46 | 20:40 | 4:32 | 11:43 | 18:54 | 22:11 | 3:41 | 9:56 |
新潟 | 2:55 | 20:45 | 4:41 | 11:50 | 18:59 | 22:19 | 3:48 | 10:03 |
東京 | 3:02 | 20:32 | 4:43 | 11:48 | 18:52 | 22:17 | 3:46 | 10:00 |
大阪 | 3:24 | 20:45 | 5:03 | 12:05 | 19:06 | 22:34 | 4:03 | 10:17 |
福岡 | 3:48 | 21:01 | 5:25 | 12:25 | 19:24 | 22:55 | 4:24 | 10:38 |
沖縄 | 4:25 | 20:46 | 5:51 | 12:36 | 19:21 | 23:09 | 4:36 | 10:50 |
資料提供:白河天体観測所