- 10時42分:月が赤道通過、南半球へ
- 10時53分:立秋(太陽黄経135°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:37 | 20:42 | 4:31 | 11:40 | 18:49 | 8:46 | 14:58 | 21:01 |
仙台 | 3:02 | 20:21 | 4:43 | 11:42 | 18:41 | 8:48 | 14:59 | 21:04 |
新潟 | 3:11 | 20:27 | 4:52 | 11:50 | 18:47 | 8:57 | 15:07 | 21:11 |
東京 | 3:17 | 20:16 | 4:53 | 11:47 | 18:41 | 8:53 | 15:04 | 21:09 |
大阪 | 3:38 | 20:29 | 5:12 | 12:04 | 18:55 | 9:11 | 15:22 | 21:26 |
福岡 | 4:02 | 20:46 | 5:34 | 12:24 | 19:13 | 9:32 | 15:42 | 21:47 |
沖縄 | 4:34 | 20:36 | 5:57 | 12:35 | 19:13 | 9:43 | 15:54 | 22:00 |
資料提供:白河天体観測所