- 01時23分:43P/ヴォルフ・ハリントン彗星が近日点を通過(周期6.1年)
- 金星と木星が大接近
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:59 | 20:16 | 4:45 | 11:38 | 18:30 | 19:33 | 0:41 | 6:30 |
仙台 | 3:19 | 20:00 | 4:54 | 11:40 | 18:25 | 19:33 | 0:42 | 6:36 |
新潟 | 3:27 | 20:06 | 5:03 | 11:47 | 18:31 | 19:41 | 0:50 | 6:43 |
東京 | 3:32 | 19:57 | 5:03 | 11:45 | 18:26 | 19:37 | 0:47 | 6:42 |
大阪 | 3:51 | 20:10 | 5:22 | 12:01 | 18:40 | 19:55 | 1:05 | 7:00 |
福岡 | 4:15 | 20:28 | 5:44 | 12:22 | 18:59 | 20:15 | 1:26 | 7:22 |
沖縄 | 4:43 | 20:22 | 6:03 | 12:33 | 19:02 | 20:24 | 1:37 | 7:38 |
資料提供:白河天体観測所