- 二百十日
- 04時53分:330P/カタリナ彗星が近日点を通過(周期16.8年)
- 08時19分:144P/串田彗星が近日点を通過(周期7.6年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:16 | 19:53 | 4:57 | 11:35 | 18:12 | 3:30 | 10:33 | 17:29 |
仙台 | 3:32 | 19:40 | 5:04 | 11:37 | 18:09 | 3:40 | 10:35 | 17:25 |
新潟 | 3:40 | 19:47 | 5:12 | 11:44 | 18:15 | 3:49 | 10:43 | 17:31 |
東京 | 3:43 | 19:39 | 5:11 | 11:41 | 18:11 | 3:49 | 10:40 | 17:26 |
大阪 | 4:02 | 19:53 | 5:30 | 11:58 | 18:26 | 4:09 | 10:58 | 17:41 |
福岡 | 4:25 | 20:11 | 5:51 | 12:19 | 18:45 | 4:31 | 11:19 | 18:01 |
沖縄 | 4:50 | 20:09 | 6:08 | 12:30 | 18:51 | 4:52 | 11:30 | 18:04 |
資料提供:白河天体観測所