- 01時06分:237P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.6年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:10 | 18:31 | 5:44 | 11:21 | 16:58 | 14:46 | 20:12 | 0:38 |
仙台 | 4:15 | 18:31 | 5:41 | 11:23 | 17:05 | 14:40 | 20:14 | 0:48 |
新潟 | 4:22 | 18:38 | 5:49 | 11:30 | 17:11 | 14:48 | 20:22 | 0:57 |
東京 | 4:20 | 18:34 | 5:44 | 11:28 | 17:11 | 14:42 | 20:19 | 0:57 |
大阪 | 4:37 | 18:51 | 6:01 | 11:44 | 17:28 | 14:58 | 20:36 | 1:16 |
福岡 | 4:58 | 19:11 | 6:20 | 12:05 | 17:49 | 15:18 | 20:57 | 1:39 |
沖縄 | 5:10 | 19:21 | 6:26 | 12:16 | 18:05 | 15:20 | 21:09 | 2:01 |
資料提供:白河天体観測所