- オリオン座流星群が極大のころ(出現期間10月10日〜11月5日)
- 06時13分:準惑星エリスが衝(くじら座、18.7等)
- 08時36分:月が最北(赤緯+18°36.9′)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:21 | 18:17 | 5:54 | 11:19 | 16:44 | 21:14 | 3:44 | 11:13 |
仙台 | 4:23 | 18:19 | 5:50 | 11:21 | 16:52 | 21:28 | 3:46 | 11:04 |
新潟 | 4:30 | 18:26 | 5:58 | 11:28 | 16:59 | 21:37 | 3:54 | 11:10 |
東京 | 4:28 | 18:23 | 5:52 | 11:26 | 16:59 | 21:39 | 3:51 | 11:03 |
大阪 | 4:44 | 18:40 | 6:08 | 11:43 | 17:17 | 21:58 | 4:09 | 11:17 |
福岡 | 5:05 | 19:01 | 6:27 | 12:03 | 17:38 | 22:22 | 4:30 | 11:36 |
沖縄 | 5:14 | 19:13 | 6:31 | 12:14 | 17:57 | 22:47 | 4:41 | 11:34 |
資料提供:白河天体観測所