前日

2016年11月11日(金)

翌日
  • 12時27分:D/1978 R1羽根田・カンポス彗星が近日点を通過(周期6.4年)
  • 18時52分:月が赤道通過、北半球へ
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:44 17:53 6:21 11:19 16:16 14:28 20:36 1:41
仙台 4:43 17:58 6:12 11:21 16:29 14:29 20:38 1:45
新潟 4:50 18:06 6:20 11:28 16:36 14:37 20:45 1:53
東京 4:45 18:05 6:12 11:25 16:38 14:34 20:43 1:51
大阪 5:01 18:22 6:27 11:42 16:56 14:51 21:00 2:09
福岡 5:21 18:44 6:46 12:02 17:19 15:12 21:21 2:31
沖縄 5:26 19:01 6:44 12:13 17:42 15:23 21:32 2:45

資料提供:白河天体観測所