前日

2016年12月8日(木)

翌日
  • 01時44分:ペルセウス座β星アルゴルが極小
  • 20時54分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:11 17:42 6:52 11:27 16:01 12:26 18:26 --:--
仙台 5:06 17:51 6:39 11:28 16:18 12:26 18:28 --:--
新潟 5:13 17:58 6:47 11:36 16:25 12:34 18:35 --:--
東京 5:07 17:59 6:37 11:33 16:29 12:30 18:32 --:--
大阪 5:23 18:17 6:52 11:50 16:48 12:48 18:50 --:--
福岡 5:42 18:39 7:10 12:10 17:11 13:08 19:11 0:17
沖縄 5:43 19:00 7:04 12:21 17:39 13:17 19:22 0:32

資料提供:白河天体観測所