前日

2017年1月6日(金)

翌日
  • 04時47分:上弦
  • 11時08分:月が天王星の南03°16′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:24 17:57 7:05 11:40 16:16 11:34 18:03 --:--
仙台 5:19 18:05 6:52 11:42 16:33 11:38 18:04 --:--
新潟 5:26 18:13 7:00 11:50 16:40 11:47 18:12 --:--
東京 5:21 18:14 6:50 11:47 16:44 11:45 18:09 --:--
大阪 5:36 18:32 7:05 12:04 17:03 12:03 18:27 --:--
福岡 5:55 18:53 7:23 12:24 17:25 12:24 18:48 0:14
沖縄 5:56 19:14 7:17 12:35 17:53 12:38 18:59 0:25

資料提供:白河天体観測所