- 04時14分:128P/シューメーカー・ホルト彗星が近日点を通過(周期9.6年)
- 18時30分:月が最北(赤緯+18°49.9′)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:24 | 18:02 | 7:04 | 11:43 | 16:21 | 15:17 | 22:49 | 5:18 |
仙台 | 5:19 | 18:10 | 6:51 | 11:44 | 16:38 | 15:31 | 22:51 | 5:09 |
新潟 | 5:26 | 18:17 | 6:59 | 11:52 | 16:45 | 15:41 | 22:58 | 5:14 |
東京 | 5:21 | 18:17 | 6:50 | 11:49 | 16:48 | 15:42 | 22:55 | 5:07 |
大阪 | 5:36 | 18:36 | 7:05 | 12:06 | 17:07 | 16:02 | 23:13 | 5:22 |
福岡 | 5:55 | 18:57 | 7:23 | 12:26 | 17:30 | 16:26 | 23:34 | 5:41 |
沖縄 | 5:57 | 19:18 | 7:18 | 12:37 | 17:57 | 16:51 | 23:46 | 5:39 |
資料提供:白河天体観測所