- 09時26分:C/2016 U1ネオワイズ彗星が近日点を通過
- 22時20分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 5:23 | 18:05 | 7:03 | 11:44 | 16:25 | 18:34 | 0:46 | 7:59 |
仙台 | 5:19 | 18:12 | 6:51 | 11:46 | 16:41 | 18:44 | 0:48 | 7:52 |
新潟 | 5:26 | 18:20 | 6:58 | 11:53 | 16:48 | 18:53 | 0:55 | 7:58 |
東京 | 5:21 | 18:20 | 6:49 | 11:50 | 16:51 | 18:53 | 0:53 | 7:52 |
大阪 | 5:36 | 18:38 | 7:05 | 12:07 | 17:10 | 19:13 | 1:10 | 8:07 |
福岡 | 5:55 | 19:00 | 7:22 | 12:27 | 17:32 | 19:36 | 1:31 | 8:26 |
沖縄 | 5:57 | 19:20 | 7:18 | 12:38 | 17:59 | 19:56 | 1:43 | 8:27 |
資料提供:白河天体観測所