前日

2017年2月8日(水)

翌日
  • 03時39分:月が最北(赤緯+18°50.2′)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 5:06 18:33 6:41 11:49 16:57 14:04 21:34 4:06
仙台 5:06 18:36 6:33 11:51 17:08 14:17 21:35 3:56
新潟 5:13 18:44 6:41 11:58 17:15 14:27 21:43 4:01
東京 5:09 18:42 6:34 11:55 17:17 14:28 21:40 3:54
大阪 5:25 19:00 6:50 12:12 17:35 14:49 21:58 4:09
福岡 5:45 19:20 7:09 12:32 17:56 15:12 22:19 4:28
沖縄 5:52 19:36 7:09 12:43 18:18 15:37 22:30 4:26

資料提供:白河天体観測所