前日

2017年3月1日(水)

翌日
  • 01時22分:月が赤道通過、北半球へ
  • 04時59分:月が金星の南10°15′を通る
  • 19時52分:93P/ロヴァシュ彗星が近日点を通過(周期9.2年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:37 18:58 6:10 11:47 17:24 7:39 13:55 20:21
仙台 4:41 18:57 6:07 11:49 17:31 7:41 13:57 20:21
新潟 4:49 19:04 6:16 11:56 17:37 7:50 14:05 20:28
東京 4:47 19:01 6:10 11:54 17:37 7:47 14:02 20:25
大阪 5:04 19:17 6:27 12:10 17:54 8:05 14:19 20:41
福岡 5:24 19:37 6:47 12:31 18:15 8:26 14:41 21:02
沖縄 5:36 19:47 6:52 12:42 18:32 8:37 14:52 21:11

資料提供:白河天体観測所