前日

2017年3月10日(金)

翌日
  • 11時11分:2P/エンケ彗星が近日点を通過(周期3.3年)
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:22 19:09 5:55 11:45 17:36 15:05 22:09 4:28
仙台 4:28 19:06 5:54 11:47 17:40 15:14 22:11 4:21
新潟 4:36 19:13 6:03 11:54 17:46 15:24 22:19 4:27
東京 4:35 19:09 5:58 11:52 17:45 15:24 22:16 4:21
大阪 4:52 19:25 6:15 12:08 18:02 15:43 22:33 4:36
福岡 5:13 19:45 6:35 12:29 18:22 16:06 22:55 4:55
沖縄 5:28 19:52 6:43 12:40 18:36 16:27 23:06 4:57

資料提供:白河天体観測所