- 12時29分:176P/リニア彗星が近日点を通過(周期5.7年)
- 23時54分:○満月
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:18 | 19:12 | 5:52 | 11:44 | 17:38 | 17:14 | 23:47 | 5:40 |
仙台 | 4:25 | 19:08 | 5:51 | 11:46 | 17:42 | 17:19 | 23:49 | 5:38 |
新潟 | 4:33 | 19:15 | 6:00 | 11:54 | 17:48 | 17:28 | 23:56 | 5:44 |
東京 | 4:32 | 19:11 | 5:56 | 11:51 | 17:47 | 17:26 | 23:54 | 5:40 |
大阪 | 4:50 | 19:27 | 6:13 | 12:08 | 18:03 | 17:44 | --:-- | 5:56 |
福岡 | 5:11 | 19:46 | 6:33 | 12:28 | 18:24 | 18:06 | --:-- | 6:16 |
沖縄 | 5:26 | 19:53 | 6:41 | 12:39 | 18:37 | 18:21 | --:-- | 6:22 |
資料提供:白河天体観測所