- 10時21分:月が赤道通過、南半球へ
- 11時57分:●新月
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:48 | 19:33 | 5:23 | 11:40 | 17:57 | 5:36 | 11:44 | 18:02 |
仙台 | 3:59 | 19:25 | 5:27 | 11:42 | 17:57 | 5:37 | 11:46 | 18:03 |
新潟 | 4:07 | 19:32 | 5:35 | 11:49 | 18:03 | 5:45 | 11:54 | 18:10 |
東京 | 4:08 | 19:26 | 5:33 | 11:46 | 18:00 | 5:41 | 11:51 | 18:07 |
大阪 | 4:26 | 19:41 | 5:51 | 12:03 | 18:16 | 5:59 | 12:08 | 18:24 |
福岡 | 4:48 | 20:00 | 6:11 | 12:23 | 18:36 | 6:20 | 12:29 | 18:45 |
沖縄 | 5:08 | 20:02 | 6:24 | 12:34 | 18:45 | 6:30 | 12:41 | 18:56 |
資料提供:白河天体観測所