- 06時24分:金星が最大光度(-4.5等、視直径38.5″)
- 22時34分:月が最北(赤緯+18°58.8′)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:40 | 20:25 | 4:29 | 11:32 | 18:35 | 7:41 | 15:13 | 22:45 |
仙台 | 3:03 | 20:06 | 4:40 | 11:34 | 18:28 | 7:55 | 15:14 | 22:35 |
新潟 | 3:11 | 20:12 | 4:49 | 11:41 | 18:34 | 8:04 | 15:22 | 22:41 |
東京 | 3:16 | 20:02 | 4:50 | 11:38 | 18:28 | 8:06 | 15:19 | 22:33 |
大阪 | 3:36 | 20:15 | 5:09 | 11:55 | 18:42 | 8:26 | 15:37 | 22:48 |
福岡 | 4:00 | 20:32 | 5:31 | 12:16 | 19:01 | 8:50 | 15:58 | 23:07 |
沖縄 | 4:31 | 20:23 | 5:52 | 12:27 | 19:01 | 9:15 | 16:09 | 23:04 |
資料提供:白河天体観測所