- 月と木星が接近
- 16時46分:月が赤道通過、南半球へ
- 23時28分:おとめ座γ星ポリマ(2.7等)の食(東京:暗縁から潜入、高度42°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:26 | 20:38 | 4:20 | 11:31 | 18:43 | 15:00 | 21:11 | 2:46 |
仙台 | 2:52 | 20:16 | 4:32 | 11:33 | 18:35 | 15:02 | 21:13 | 2:48 |
新潟 | 3:00 | 20:22 | 4:41 | 11:40 | 18:40 | 15:11 | 21:21 | 2:54 |
東京 | 3:06 | 20:10 | 4:42 | 11:38 | 18:34 | 15:07 | 21:18 | 2:51 |
大阪 | 3:27 | 20:23 | 5:02 | 11:55 | 18:48 | 15:25 | 21:36 | 3:08 |
福岡 | 3:51 | 20:39 | 5:24 | 12:15 | 19:06 | 15:46 | 21:56 | 3:28 |
沖縄 | 4:24 | 20:28 | 5:47 | 12:26 | 19:05 | 15:57 | 22:08 | 3:38 |
資料提供:白河天体観測所