- 07時43分:月が赤道通過、北半球へ
- 21時31分:月が金星の南02°23′を通る
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:00 | 21:04 | 4:04 | 11:31 | 18:59 | 2:01 | 8:08 | 14:25 |
仙台 | 2:32 | 20:35 | 4:19 | 11:33 | 18:48 | 2:02 | 8:10 | 14:27 |
新潟 | 2:41 | 20:41 | 4:28 | 11:40 | 18:53 | 2:10 | 8:18 | 14:33 |
東京 | 2:49 | 20:27 | 4:30 | 11:38 | 18:46 | 2:07 | 8:15 | 14:31 |
大阪 | 3:10 | 20:40 | 4:50 | 11:55 | 18:59 | 2:24 | 8:32 | 14:47 |
福岡 | 3:35 | 20:55 | 5:13 | 12:15 | 19:17 | 2:45 | 8:53 | 15:08 |
沖縄 | 4:13 | 20:40 | 5:39 | 12:26 | 19:13 | 2:55 | 9:05 | 15:20 |
資料提供:白河天体観測所