- 10時05分:月が土星の北03°05′を通る
- 12時57分:47P/アッシュブルック・ジャクソン彗星が近日点を通過(周期8.4年)
- 13時57分:木星が留(赤経12.85h)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:39 | 21:30 | 3:54 | 11:34 | 19:14 | 19:34 | --:-- | 4:33 |
仙台 | 2:17 | 20:55 | 4:11 | 11:36 | 19:01 | 19:22 | --:-- | 4:48 |
新潟 | 2:27 | 21:00 | 4:21 | 11:43 | 19:06 | 19:30 | --:-- | 4:55 |
東京 | 2:37 | 20:45 | 4:24 | 11:41 | 18:58 | 19:21 | --:-- | 4:58 |
大阪 | 2:59 | 20:56 | 4:44 | 11:57 | 19:11 | 19:37 | 0:03 | 5:17 |
福岡 | 3:25 | 21:11 | 5:07 | 12:18 | 19:28 | 19:56 | 0:24 | 5:40 |
沖縄 | 4:06 | 20:52 | 5:35 | 12:29 | 19:22 | 19:52 | 0:35 | 6:06 |
資料提供:白河天体観測所