- 17時19分:C/2015 V2ジョンソン彗星が近日点を通過
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:38 | 21:32 | 3:54 | 11:34 | 19:15 | 21:07 | 1:14 | 6:07 |
仙台 | 2:17 | 20:56 | 4:11 | 11:36 | 19:02 | 20:56 | 1:16 | 6:22 |
新潟 | 2:26 | 21:01 | 4:21 | 11:44 | 19:07 | 21:04 | 1:24 | 6:29 |
東京 | 2:37 | 20:46 | 4:24 | 11:41 | 18:59 | 20:56 | 1:21 | 6:33 |
大阪 | 2:59 | 20:57 | 4:44 | 11:58 | 19:12 | 21:12 | 1:38 | 6:51 |
福岡 | 3:25 | 21:12 | 5:07 | 12:18 | 19:29 | 21:30 | 1:59 | 7:15 |
沖縄 | 4:06 | 20:53 | 5:35 | 12:29 | 19:23 | 21:27 | 2:11 | 7:41 |
資料提供:白河天体観測所