- 13時14分:227P/カタリナ・リニア彗星が近日点を通過(周期6.8年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 1:37 | 21:37 | 3:55 | 11:37 | 19:19 | 2:22 | 9:34 | 16:53 |
仙台 | 2:17 | 21:00 | 4:12 | 11:39 | 19:05 | 2:33 | 9:35 | 16:45 |
新潟 | 2:26 | 21:05 | 4:22 | 11:46 | 19:10 | 2:42 | 9:43 | 16:51 |
東京 | 2:37 | 20:49 | 4:25 | 11:43 | 19:02 | 2:42 | 9:40 | 16:45 |
大阪 | 2:59 | 21:01 | 4:45 | 12:00 | 19:15 | 3:02 | 9:58 | 17:00 |
福岡 | 3:25 | 21:16 | 5:08 | 12:20 | 19:32 | 3:25 | 10:19 | 17:19 |
沖縄 | 4:07 | 20:56 | 5:37 | 12:31 | 19:26 | 3:46 | 10:30 | 17:19 |
資料提供:白河天体観測所