前日

2017年7月9日(日)

翌日
  • ヘルクレス座U星が極大(6.4〜13.4等、周期404日)
  • 13時07分:○満月
薄明 太陽
南中 南中
札幌 1:50 21:29 4:03 11:40 19:16 19:06 24:00 4:03
仙台 2:27 20:56 4:19 11:42 19:04 18:55 --:-- 4:18
新潟 2:37 21:01 4:29 11:49 19:09 19:03 --:-- 4:25
東京 2:46 20:46 4:32 11:46 19:01 18:54 --:-- 4:29
大阪 3:08 20:58 4:52 12:03 19:14 19:10 --:-- 4:48
福岡 3:34 21:13 5:15 12:24 19:32 19:29 --:-- 5:11
沖縄 4:14 20:55 5:43 12:35 19:26 19:25 0:07 5:38

資料提供:白河天体観測所