- 00時04分:月が赤道通過、北半球へ
- 21時00分:251P/リニア彗星が近日点を通過(周期6.6年)
- 21時59分:217P/リニア彗星が近日点を通過(周期7.9年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:00 | 21:20 | 4:09 | 11:41 | 19:12 | 23:07 | 4:46 | 11:05 |
仙台 | 2:35 | 20:50 | 4:24 | 11:43 | 19:01 | 23:11 | 4:48 | 11:06 |
新潟 | 2:44 | 20:55 | 4:34 | 11:50 | 19:06 | 23:20 | 4:55 | 11:12 |
東京 | 2:53 | 20:41 | 4:36 | 11:47 | 18:58 | 23:17 | 4:53 | 11:10 |
大阪 | 3:14 | 20:53 | 4:56 | 12:04 | 19:12 | 23:36 | 5:10 | 11:27 |
福岡 | 3:40 | 21:09 | 5:19 | 12:24 | 19:29 | 23:57 | 5:31 | 11:47 |
沖縄 | 4:18 | 20:52 | 5:46 | 12:35 | 19:25 | --:-- | 5:42 | 11:58 |
資料提供:白河天体観測所