- 09時36分:259P/ギャラッド彗星が近日点を通過(周期4.5年)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:32 | 20:48 | 4:27 | 11:41 | 18:54 | 16:14 | 21:06 | 1:12 |
仙台 | 2:58 | 20:26 | 4:40 | 11:43 | 18:45 | 16:02 | 21:08 | 1:27 |
新潟 | 3:07 | 20:32 | 4:49 | 11:50 | 18:50 | 16:10 | 21:15 | 1:34 |
東京 | 3:13 | 20:20 | 4:50 | 11:47 | 18:44 | 16:01 | 21:13 | 1:37 |
大阪 | 3:34 | 20:33 | 5:10 | 12:04 | 18:58 | 16:17 | 21:30 | 1:56 |
福岡 | 3:58 | 20:50 | 5:32 | 12:24 | 19:16 | 16:36 | 21:51 | 2:19 |
沖縄 | 4:32 | 20:39 | 5:55 | 12:35 | 19:15 | 16:32 | 22:02 | 2:46 |
資料提供:白河天体観測所