- 細い月と金星が接近
- 13時13分:30P/ラインムート彗星が近日点を通過(周期7.3年)
- 13時44分:月が金星の南02°15′を通る
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 2:57 | 20:18 | 4:43 | 11:38 | 18:32 | 1:33 | 9:06 | 16:36 |
仙台 | 3:18 | 20:02 | 4:53 | 11:40 | 18:27 | 1:47 | 9:08 | 16:27 |
新潟 | 3:26 | 20:08 | 5:02 | 11:48 | 18:32 | 1:57 | 9:16 | 16:32 |
東京 | 3:30 | 19:58 | 5:02 | 11:45 | 18:27 | 1:59 | 9:13 | 16:25 |
大阪 | 3:50 | 20:12 | 5:21 | 12:02 | 18:42 | 2:19 | 9:30 | 16:40 |
福岡 | 4:14 | 20:30 | 5:43 | 12:22 | 19:01 | 2:43 | 9:52 | 16:59 |
沖縄 | 4:42 | 20:23 | 6:03 | 12:33 | 19:03 | 3:08 | 10:03 | 16:57 |
資料提供:白河天体観測所