- 21時32分:C/2014 B1シュワルツ彗星が近日点を通過
- 23時34分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:30 | 19:32 | 5:08 | 11:32 | 17:55 | 20:19 | 2:19 | 9:04 |
仙台 | 3:43 | 19:23 | 5:12 | 11:34 | 17:54 | 20:27 | 2:21 | 9:01 |
新潟 | 3:51 | 19:30 | 5:21 | 11:41 | 18:00 | 20:36 | 2:29 | 9:07 |
東京 | 3:53 | 19:23 | 5:19 | 11:38 | 17:57 | 20:35 | 2:26 | 9:03 |
大阪 | 4:11 | 19:38 | 5:37 | 11:55 | 18:13 | 20:54 | 2:44 | 9:19 |
福岡 | 4:33 | 19:57 | 5:58 | 12:15 | 18:32 | 21:16 | 3:05 | 9:39 |
沖縄 | 4:55 | 19:57 | 6:12 | 12:26 | 18:40 | 21:34 | 3:16 | 9:45 |
資料提供:白河天体観測所