- 05時25分:263P/ギブス彗星が近日点を通過(周期5.4年)
- 02時33分:カシオペヤ座RZ星が極小
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 3:56 | 18:53 | 5:30 | 11:25 | 17:19 | 14:18 | 19:16 | --:-- |
仙台 | 4:03 | 18:49 | 5:30 | 11:27 | 17:23 | 14:08 | 19:18 | --:-- |
新潟 | 4:11 | 18:56 | 5:38 | 11:34 | 17:29 | 14:16 | 19:26 | --:-- |
東京 | 4:10 | 18:52 | 5:34 | 11:31 | 17:28 | 14:08 | 19:23 | --:-- |
大阪 | 4:28 | 19:08 | 5:51 | 11:48 | 17:44 | 14:23 | 19:40 | 0:06 |
福岡 | 4:49 | 19:27 | 6:11 | 12:08 | 18:05 | 14:42 | 20:01 | 0:29 |
沖縄 | 5:04 | 19:34 | 6:20 | 12:19 | 18:18 | 14:39 | 20:13 | 0:56 |
資料提供:白河天体観測所