前日

2017年10月6日(金)

翌日
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:03 18:42 5:36 11:23 17:09 17:44 --:-- 5:39
仙台 4:09 18:40 5:35 11:25 17:14 17:47 --:-- 5:40
新潟 4:16 18:47 5:43 11:32 17:20 17:56 --:-- 5:47
東京 4:15 18:43 5:39 11:29 17:19 17:54 --:-- 5:44
大阪 4:33 18:59 5:56 11:46 17:36 18:12 --:-- 6:01
福岡 4:53 19:19 6:16 12:07 17:57 18:33 0:05 6:22
沖縄 5:07 19:27 6:23 12:18 18:12 18:47 0:17 6:33

資料提供:白河天体観測所