前日

2017年10月17日(火)

翌日
  • 02時57分:土星の環が最も開く(傾き26.97°、環視長径35.82″、環視短径16.25″)
  • 05時16分:しし座σ星(4.1等)の食(札幌:暗縁から出現、高度26°)
  • 05時30分:65P/ガン彗星が近日点を通過(周期7.6年)
  • 19時05分:月が火星の北01°47′を通る
薄明 太陽
南中 南中
札幌 4:16 18:24 5:49 11:20 16:50 2:43 9:21 15:50
仙台 4:19 18:24 5:45 11:22 16:58 2:48 9:23 15:50
新潟 4:26 18:31 5:54 11:29 17:04 2:57 9:31 15:56
東京 4:24 18:28 5:48 11:27 17:05 2:56 9:28 15:53
大阪 4:41 18:45 6:05 11:43 17:22 3:15 9:45 16:09
福岡 5:01 19:05 6:24 12:04 17:43 3:37 10:06 16:29
沖縄 5:12 19:17 6:28 12:15 18:01 3:52 10:18 16:38

資料提供:白河天体観測所