- おうし座南流星群が極大のころ(出現期間10月15日〜11月30日)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:37 | 17:59 | 6:13 | 11:18 | 16:23 | 17:30 | --:-- | 6:52 |
仙台 | 4:37 | 18:03 | 6:05 | 11:20 | 16:35 | 17:41 | --:-- | 6:46 |
新潟 | 4:44 | 18:11 | 6:13 | 11:27 | 16:42 | 17:50 | --:-- | 6:52 |
東京 | 4:40 | 18:09 | 6:06 | 11:25 | 16:44 | 17:50 | --:-- | 6:47 |
大阪 | 4:56 | 18:27 | 6:22 | 11:42 | 17:01 | 18:10 | 0:10 | 7:02 |
福岡 | 5:16 | 18:48 | 6:40 | 12:02 | 17:23 | 18:33 | 0:31 | 7:22 |
沖縄 | 5:22 | 19:03 | 6:40 | 12:13 | 17:46 | 18:55 | 0:42 | 7:24 |
資料提供:白河天体観測所