- 05時36分:下弦
- 16時32分:183P/コルレヴィッチ・ユーリッチ彗星が近日点を通過(周期9.5年)
- 23時46分:レグルス(1.4等)の食(札幌:明縁から潜入、高度2°)
薄明 | 太陽 | 月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
始 | 終 | 出 | 南中 | 没 | 出 | 南中 | 没 | |
札幌 | 4:44 | 17:53 | 6:21 | 11:19 | 16:16 | 23:29 | 5:38 | 12:47 |
仙台 | 4:42 | 17:58 | 6:11 | 11:21 | 16:29 | 23:38 | 5:40 | 12:40 |
新潟 | 4:49 | 18:06 | 6:19 | 11:28 | 16:36 | 23:47 | 5:48 | 12:46 |
東京 | 4:45 | 18:05 | 6:12 | 11:25 | 16:38 | 23:47 | 5:45 | 12:41 |
大阪 | 5:01 | 18:23 | 6:27 | 11:42 | 16:56 | --:-- | 6:02 | 12:56 |
福岡 | 5:21 | 18:44 | 6:46 | 12:02 | 17:19 | --:-- | 6:23 | 13:15 |
沖縄 | 5:26 | 19:01 | 6:44 | 12:13 | 17:43 | --:-- | 6:35 | 13:17 |
資料提供:白河天体観測所